SsangYong Torres Bi-Fuel 1.5 2WD TV5
SsangYong Torres Bi-Fuel 1.5 2WD TV5 Газ 2024 года за 2 165 563 ₽ из Кореи на заказ
Комплектация Bi-Fuel 1.5 2WD TV5
SsangYong Torres Bi-Fuel 1.5 2WD, 2024
Экстерьер и интерьер(14)Безопасность(11)Удобства и мультимедиа(11)Кресла(6)
Комплектация Bi-Fuel 1.5 2WD TV5
SsangYong Torres Bi-Fuel 1.5 2WD, 2024
Экстерьер и интерьер
Безопасность
Удобства и мультимедиа
Кресла
О модели и этой версии
Данные модели объединены с поколением, бейджем и комплектацией именно этого лота.
Бейдж и комплектация
TV5
- Версия: Bi-Fuel 1.5 2WD
- Комплектация: TV5
Страховая история
Дата размещения: 6/12/2026
Год выпуска: 2025
Производитель: Ssangyong
Объем двигателя: 1497 куб. см
Первая регистрация: 12/16/2024
Период без страховки: Н/Д
ДТП владельца: 4
ДТП третьих лиц: 6
Всего ДТП: 10
Ущерб авто: 10,319,066 ₩
Ущерб третьих лиц: 6,868,154 ₩
| Тип | Дата | Выплаты | Запчасти | Работы | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/10/2026 | 3,197,165 ₩ | 1,955,937 ₩ | 844,448 ₩ | 914,819 ₩ |
| 3 | 3/10/2026 | 500,000 ₩ | 295,600 ₩ | 213,790 ₩ | 0 ₩ |
| 3 | 3/10/2026 | 782,000 ₩ | 71,155 ₩ | 200,440 ₩ | 510,449 ₩ |
| 3 | 2/27/2026 | 2,068,000 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ |
| 1 | 1/14/2026 | 3,533,838 ₩ | 2,170,250 ₩ | 1,009,108 ₩ | 784,519 ₩ |
| 1 | 11/1/2025 | 1,344,880 ₩ | 1,309,652 ₩ | 371,890 ₩ | 0 ₩ |
| 3 | 10/24/2025 | 492,260 ₩ | 22,800 ₩ | 158,670 ₩ | 252,409 ₩ |
| 3 | 9/12/2025 | 1,336,422 ₩ | 419,225 ₩ | 250,750 ₩ | 429,499 ₩ |
| 1 | 3/28/2025 | 842,992 ₩ | 49,196 ₩ | 447,938 ₩ | 461,309 ₩ |
| 3 | 3/28/2025 | 3,075,862 ₩ | 1,140,818 ₩ | 400,010 ₩ | 434,539 ₩ |
Смен владельцев: 1
Смен номеров: 0
Коммерческое использование: Нет
Государственное использование: Нет
Кредит: Нет
Кражи: 0
Тотальная гибель: Нет
Гибель от наводнения: Нет
История владения
Найдено 0 событий
Доставка в любой город
Русифицированный и помытый автомобиль выдаст представитель компании в вашем городе.
Ориентировочные сроки доставки
до 20 суток
Доставка
от 130 000 ₽
Итого с доставкой
~ 2 295 563 ₽
Такая же комплектация
Ещё три актуальных лота с комплектацией TV5.

SsangYong Torres Gasoline 1.5 2WD TV5
Gasoline 1.5 2WD TV5 / 03/2024
22 586 км/Бензин 1.5/115 л.с.

SsangYong Torres Gasoline 1.5 2WD TV5
Gasoline 1.5 2WD TV5 / 11/2024
15 558 км/Бензин 1.5/154 л.с.

SsangYong Torres Gasoline 1.5 2WD TV5
Gasoline 1.5 2WD TV5 / 02/2024
54 910 км/Бензин 1.5/115 л.с.
Такой же двигатель
Лоты с тем же двигателем и совпадающими основными характеристиками. Карточки из предыдущего набора здесь не повторяются.

SsangYong Torres Gasoline 1.5 2WD T5
Gasoline 1.5 2WD T5 / 10/2023
48 956 км/Газ 1.5/156 л.с.

SsangYong Torres Bi-fuel 1.5 4WD TL7
Bi-fuel 1.5 4WD TL7 / 06/2023
56 253 км/Газ 1.5/156 л.с.

SsangYong Torres Bi-fuel 1.5 2WD TL7
Bi-fuel 1.5 2WD TL7 / 03/2023
64 735 км/Газ 1.5/156 л.с.



















